| Beginn: | 01.01.2015 |
| Ende: | 01.01.2027 |
| Prüfung: | 01.10.2027 |
| Beiträge / Monat | 70,00 € |
| Möglicher finanz. Vorteil / Jahr | - 757,84 € |
Dateien anzeigen
| Beginn: | 26.05.2010 |
| Ende: | 26.05.2027 |
| Prüfung: | 26.02.2027 |
| Beiträge / Monat | 30,00 € |
Dateien anzeigen
| Beginn: | 01.05.2014 |
| Ende: | 01.05.2027 |
| Prüfung: | 01.02.2027 |
| Beiträge / Monat | 19,00 € |
Dateien anzeigen| Beiträge / Monat | 119,00 € |